3

【屁胡杯】Day 7 积分排名&对局记录(2021.7.7)

 2 years ago
source link: https://bbs.pku.edu.cn/v2/post-read.php?bid=744&threadid=18033077
Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

【屁胡杯】Day 7 积分排名&对局记录(2021.7.7)

[复制链接] 分享:
楼主

Chips [离线]

3.6清龙

发帖数:3917 原创分:0

<ASCIIArt> 1楼

www下请点击右上角的ASCIIArt查看

(一)积分排名

统计时间(以对局结束为准):2021/7/7 00:00 - 2021/7/8 00:00

统计数据不包括对局在3场或3场以下的选手。

+------+--------------+-------+--------+

| Rank |    BBS ID    | Games | Score  |

+------+--------------+-------+--------+

|    1 | heibaiqaq    |    11 |  322.6 |

|    2 | PSLegend     |    14 |  309.5 |

|    3 | tirpitzzz    |    20 |  293.5 |

|    4 | ThomasJD     |    20 |  289.9 |

|    5 | zyfzyf       |    20 |  268.0 |

|    6 | zhinaimiao   |    15 |  259.9 |

|    7 | cyblocker    |     6 |  259.1 |

|    8 | SlothA       |    17 |  245.8 |

|    9 | ReBeating    |    20 |  243.2 |

|   10 | XDDD         |     4 |  227.6 |

|   11 | ssk          |    20 |  223.7 |

|   12 | Pig          |    12 |  205.9 |

|   13 | yeye         |    18 |  179.0 |

|   14 | chanis       |    20 |  177.2 |

|   15 | wangpx       |     5 |  172.7 |

|   16 | HydraliskIII |    16 |  164.2 |

|   17 | IHATEAPPLE   |    13 |  159.5 |

|   18 | xiangup      |    20 |  155.1 |

|   19 | deli         |     8 |  149.7 |

|   20 | gplst        |    14 |  140.6 |

|   21 | Instanton    |     5 |  140.4 |

|   22 | Everglow     |     6 |  137.7 |

|   23 | TWayne       |    20 |  123.9 |

|   24 | Bettinum     |     4 |  120.5 |

|   25 | wawzyhd      |     9 |  116.0 |

|   26 | alwaysmoving |    20 |  114.7 |

|   27 | pthcjh       |    20 |  114.4 |

|   28 | qinghuaer    |    19 |  112.0 |

|   29 | hdd          |     9 |  105.5 |

|   30 | ChrisAniki   |     8 |  103.2 |

|   31 | Mister       |     8 |   70.4 |

|   32 | chenov       |     9 |   66.9 |

|   33 | Aliicia      |    17 |   64.3 |

|   34 | xthxz        |     4 |   51.1 |

|   35 | moonlit      |     7 |   47.4 |

|   36 | YY           |    14 |   44.2 |

|   37 | WYXkk        |    11 |   36.8 |

|   38 | tbhyysjx     |    11 |   35.9 |

|   39 | megumin      |    18 |   30.2 |

|   40 | depression   |    20 |   27.0 |

|   41 | jinzijie     |     8 |   22.9 |

|   42 | Davidzc      |    10 |   21.1 |

|   43 | jsteward     |     9 |   21.1 |

|   44 | TKpure       |     9 |   17.9 |

|   45 | FlierKing    |    20 |   14.2 |

|   46 | jiejiaoshou  |    16 |    5.7 |

|   47 | yoyo         |     5 |    3.6 |

|   48 | LotusChen    |    11 |    2.1 |

|   49 | fjllh        |     5 |    1.4 |

|   50 | leonhardt    |    10 |   -1.1 |

|   51 | roaddogg     |    16 |  -15.9 |

|   52 | gxzazx       |    11 |  -23.7 |

|   53 | dizzycorn    |    20 |  -27.1 |

|   54 | urdro        |    15 |  -32.5 |

|   55 | SYX          |     7 |  -34.7 |

|   56 | aventador    |    10 |  -35.1 |

|   57 | wangxiaojing |     7 |  -36.8 |

|   58 | Tylerwang    |    13 |  -38.0 |

|   59 | wky          |    16 |  -39.7 |

|   60 | conanhohoho  |     9 |  -39.9 |

|   61 | Kiwisry      |     4 |  -40.4 |

|   62 | itisastart   |     9 |  -45.6 |

|   63 | yelantingyu  |    13 |  -46.3 |

|   64 | buda         |     4 |  -46.5 |

|   65 | pangshuaige  |    20 |  -46.9 |

|   66 | TigerLee     |     6 |  -48.1 |

|   67 | kinderwal    |    12 |  -57.6 |

|   68 | traveller    |     8 |  -58.3 |

|   69 | xtzhjj       |     7 |  -58.9 |

|   70 | CKevin       |     9 |  -59.1 |

|   71 | humanfy      |    12 |  -65.5 |

|   72 | spying       |     4 |  -66.2 |

|   73 | rockeyben    |    18 |  -69.0 |

|   74 | windzx       |    17 |  -69.0 |

|   75 | Subaltern    |     6 |  -69.3 |

|   76 | miaohao      |     5 |  -75.5 |

|   77 | xiaoxuan     |    20 |  -79.6 |

|   78 | wangck       |    18 |  -81.4 |

|   79 | theluckiest  |    12 |  -86.0 |

|   80 | InvalidID    |     5 |  -94.7 |

|   81 | yyyl         |    19 |  -98.5 |

|   82 | shuangxiong  |     8 | -102.9 |

|   83 | chiji        |     8 | -123.7 |

|   84 | tokiedward   |     9 | -156.9 |

|   85 | Meiko        |    12 | -158.8 |

|   86 | Smallwei     |    20 | -163.7 |

|   87 | FrankLZ      |    14 | -169.3 |

|   88 | ZhangTYatTHU |     6 | -185.0 |

|   89 | weilovebvb   |     8 | -218.4 |

|   90 | DioBlando    |    12 | -233.1 |

|   91 | primitive    |    18 | -288.6 |

|   92 | pm           |    15 | -350.3 |

|   93 | finalca      |    12 | -371.5 |

|   94 | Megatera     |    20 | -419.4 |

+------+--------------+-------+--------+


About Joyk


Aggregate valuable and interesting links.
Joyk means Joy of geeK