10

bytevirt|台湾vps低配版测评|解锁奈飞&ChatGPT|500GB@300Mbps|半年付$6.29

 10 months ago
source link: https://vpsxb.net/4721/
Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.
202306292053132.png

Bytevirt,国人商家,成立于2023年,主营香港、新加坡、日本、洛杉矶、土耳其和台湾VPS,有较便宜的入门NAT。今天我们来看下他家的台湾vps低配版。

这么便宜,三网绕路是肯定的

202306292058129.png

#bytevirt

台湾 VPS 低配版本已上线
VPS-TW-LXC-Lite
限时 免费备份资格*1

购买链接

测试IP 108.165.145.221
测试IP 2a12:bec0:162:e1::
三网绕美线路,需要中转
解锁情况如图
价格:6.29 usd/半年

KVM机型购买链接

测试IP Looking glass

测试IP 108.165.145.221
测试IP 2a12:bec0:162:e1::



  1. ----------------------------------------------------------------------------------
  2. CPU Model : AMD EPYC 7D12 32-Core Processor
  3. CPU Cores : 1 Cores 1100.000 MHz x86_64
  4. CPU Cache : 512 KB
  5. CPU Flags : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Enabled
  6. OS : Debian GNU/Linux 10 (64 Bit) Lxc
  7. Kernel : 5.15.102-1-pve
  8. Total Space : 0.9 GB / 2.9 GB
  9. Total RAM : 56 MB / 256 MB (199 MB Buff)
  10. Total SWAP : 0 MB / 256 MB
  11. Uptime : 0 days 0 hour 7 min
  12. Load Average : 0.12, 0.06, 0.02
  13. TCP CC : bbr +
  14. Organization : AS199707 ByteVirt LLC
  15. Location : Dallas / US
  16. Region : Texas
  17. ----------------------------------------------------------------------------------
  18. Stream Media Unlock :
  19. Netflix : Yes (Region: TW)
  20. YouTube Premium : Yes (Region: TW)
  21. YouTube CDN : Hong Kong
  22. BiliBili China : Yes (Region: HongKong/Macau/Taiwan Only)
  23. TikTok : US(可能为IDC IP)
  24. iQIYI International : Yes (Region: US)
  25. ChatGPT : Yes (Region: TW)
  26. ----------------------------------------------------------------------------------
  27. I/O Speed( 1.0GB ) : 332 MB/s
  28. I/O Speed( 1.0GB ) : 366 MB/s
  29. I/O Speed( 1.0GB ) : 320 MB/s
  30. Average I/O Speed : 339.3 MB/s
  31. ----------------------------------------------------------------------------------


  1. ** 正在测试IPv4解锁情况
  2. --------------------------------
  3. ** 您的网络为: IPXO (108.165.*.*)
  4. ============[ Multination ]============
  5. Dazn: Yes (Region: TW)
  6. HotStar: No
  7. Disney+: Yes (Region: US)
  8. Netflix: Yes (Region: TW)
  9. YouTube Premium: Yes (Region: TW)
  10. Amazon Prime Video: Yes (Region: US)
  11. TVBAnywhere+: Yes
  12. iQyi Oversea Region: US
  13. Viu.com: No
  14. YouTube CDN: Taipei
  15. Netflix Preferred CDN: Associated with [] in [Hong Kong ]
  16. Spotify Registration: Yes (Region: TW)
  17. Steam Currency: TWD
  18. ChatGPT: Yes
  19. =======================================
  20. ==============[ Taiwan ]===============
  21. KKTV: No
  22. LiTV: No
  23. MyVideo: No
  24. 4GTV.TV: No
  25. LineTV.TW: Yes
  26. Hami Video: Yes
  27. CatchPlay+: Yes
  28. HBO GO Asia: No
  29. Bahamut Anime: Yes
  30. Bilibili Taiwan Only: Yes
  31. =======================================
202306292101879.png
202306292102382.png


  1. ----------------------------------------------------------------------------------
  2. Node Name Upload Speed Download Speed Latency
  3. Speedtest.net 304.89 Mbit/s 313.99 Mbit/s (*)129.09 ms
  4. Shanghai CT 14.30 Mbit/s 279.39 Mbit/s 481.08 ms
  5. Nanjing 5G CT 79.43 Mbit/s 299.49 Mbit/s 295.50 ms
  6. TianJin 5G CT 5.37 Mbit/s 260.22 Mbit/s 293.83 ms
  7. Shanghai 5G CU FAILED Mbit/s 306.67 Mbit/s 347.69 ms
  8. Wu Xi CU 237.46 Mbit/s 260.74 Mbit/s 209.62 ms
  9. Beijing CM 267.11 Mbit/s 344.56 Mbit/s 316.59 ms
  10. Hangzhou CM 1.65 Mbit/s 185.22 Mbit/s 602.47 ms
  11. ----------------------------------------------------------------------------------


  1. ----------------------------------------------------------------------------------
  2. Node Name Upload Speed Download Speed Latency
  3. Hong Kong CN 312.47 Mbit/s 301.95 Mbit/s 23.40 ms
  4. Macau CN 313.61 Mbit/s 322.34 Mbit/s 25.55 ms
  5. Taiwan CN 272.84 Mbit/s 300.73 Mbit/s 0.68 ms
  6. Singapore SG 310.05 Mbit/s 304.08 Mbit/s 57.71 ms
  7. Tokyo JP 313.37 Mbit/s 311.67 Mbit/s 30.22 ms
  8. Los Angeles US 276.99 Mbit/s 306.45 Mbit/s 129.44 ms
  9. France FR FAILED Mbit/s 302.89 Mbit/s 195.15 ms
  10. ----------------------------------------------------------------------------------


  1. Traceroute to 上海电信 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  2. ============================================================
  3. traceroute to 101.95.206.10 (101.95.206.10), 30 hops max, 32 byte packets
  4. 1 108.165.145.254 0.16 ms AS199707 中国, 台湾, 台北市, acedatacenters.com
  5. 2 154.18.24.89 1.05 ms AS174 中国, 台湾, 台北市, cogentco.com
  6. 3 154.24.72.57 0.90 ms AS174 中国, 台湾, 台北市, cogentco.com
  7. 4 154.54.88.53 0.91 ms AS174 中国, 台湾, 台北市, cogentco.com
  8. 5 66.28.4.233 30.45 ms AS174 日本, 东京都, 东京, cogentco.com
  9. 6 154.54.83.190 30.71 ms AS174 日本, 东京都, 东京, cogentco.com
  10. 7 154.54.1.21 139.09 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  11. 8 38.104.138.106 143.92 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
  12. 9 154.54.40.146 139.20 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
  13. 10 154.54.5.102 138.98 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
  14. 12 61.152.26.89 289.04 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  15. 13 101.95.95.90 288.06 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  16. 14 101.95.206.10 286.04 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  17. Traceroute to 上海CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  18. ============================================================
  19. traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
  20. 1 108.165.145.254 0.22 ms AS199707 中国, 台湾, 台北市, acedatacenters.com
  21. 2 103.172.40.150 23.01 ms AS983,AS38136 中国, 香港, akrn.net
  22. 3 123.255.91.41 25.41 ms AS3491 中国, 香港, hkix.net
  23. 4 218.188.104.54 25.88 ms AS9304 中国, 香港, hgc.com.hk
  24. 5 59.43.249.26 49.29 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  25. 6 59.43.247.57 51.61 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  26. 8 61.152.24.206 158.11 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  27. 10 58.32.0.1 53.80 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  28. Traceroute to 上海联通 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  29. ============================================================
  30. traceroute to 139.226.227.38 (139.226.227.38), 30 hops max, 32 byte packets
  31. 1 108.165.145.254 0.25 ms AS199707 中国, 台湾, 台北市, acedatacenters.com
  32. 2 154.18.24.89 1.28 ms AS174 中国, 台湾, 台北市, cogentco.com
  33. 3 154.24.72.57 1.05 ms AS174 中国, 台湾, 台北市, cogentco.com
  34. 4 154.54.88.53 1.12 ms AS174 中国, 台湾, 台北市, cogentco.com
  35. 5 66.28.4.233 30.64 ms AS174 日本, 东京都, 东京, cogentco.com
  36. 6 154.54.83.190 31.05 ms AS174 日本, 东京都, 东京, cogentco.com
  37. 7 154.54.86.137 136.54 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
  38. 8 38.142.245.10 296.77 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
  39. 9 219.158.97.181 285.14 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  40. 10 219.158.8.177 279.98 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  41. 11 219.158.7.129 286.62 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  42. 12 139.226.227.38 288.16 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  43. Traceroute to 上海联通9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  44. ============================================================
  45. traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
  46. 1 108.165.145.254 0.28 ms AS199707 中国, 台湾, 台北市, acedatacenters.com
  47. 2 154.18.24.89 1.25 ms AS174 中国, 台湾, 台北市, cogentco.com
  48. 3 154.24.72.57 1.16 ms AS174 中国, 台湾, 台北市, cogentco.com
  49. 4 154.54.88.53 1.22 ms AS174 中国, 台湾, 台北市, cogentco.com
  50. 5 66.28.4.233 30.84 ms AS174 日本, 东京都, 东京, cogentco.com
  51. 6 154.54.83.190 30.97 ms AS174 日本, 东京都, 东京, cogentco.com
  52. 7 154.54.1.21 129.22 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  53. 8 38.142.239.114 311.99 ms AS174 中国, 上海, cogentco.com
  54. 9 210.14.186.137 306.79 ms * 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  55. 10 218.105.2.198 311.10 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  56. 11 210.13.116.82 308.82 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  57. 13 210.13.64.110 309.11 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  58. 14 210.13.66.237 312.46 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  59. 15 210.13.66.238 309.65 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  60. Traceroute to 上海移动 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  61. ============================================================
  62. traceroute to 120.204.238.5 (120.204.238.5), 30 hops max, 32 byte packets
  63. 1 108.165.145.254 0.24 ms AS199707 中国, 台湾, 台北市, acedatacenters.com
  64. 2 154.18.24.89 1.12 ms AS174 中国, 台湾, 台北市, cogentco.com
  65. 3 154.24.72.57 0.86 ms AS174 中国, 台湾, 台北市, cogentco.com
  66. 4 154.54.88.53 1.01 ms AS174 中国, 台湾, 台北市, cogentco.com
  67. 5 66.28.4.233 31.05 ms AS174 日本, 东京都, 东京, cogentco.com
  68. 6 154.54.83.190 31.05 ms AS174 日本, 东京都, 东京, cogentco.com
  69. 7 154.54.86.137 136.84 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
  70. 8 154.54.42.101 139.25 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  71. 9 154.54.40.146 139.41 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
  72. 10 154.54.5.102 138.96 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
  73. 11 38.88.224.162 139.09 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
  74. 12 221.183.89.33 208.83 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  75. 13 221.183.89.46 217.13 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  76. 15 120.204.238.5 217.80 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  77. Traceroute to 北京教育网 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  78. ============================================================
  79. traceroute to 101.4.117.213 (101.4.117.213), 30 hops max, 32 byte packets
  80. 1 108.165.145.254 0.23 ms AS199707 中国, 台湾, 台北市, acedatacenters.com
  81. 5 184.105.223.226 143.65 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, he.net
  82. 6 216.218.244.106 130.18 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
  83. 7 101.4.117.185 132.43 ms AS4538 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, edu.cn, 教育网
  84. 8 101.4.117.213 276.35 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网

IPV6路由

IPV6各地区路由差距较大,建议自测,下面仅供参考。



  1. #也是绕路

lemonbench

性能都还是可以的



  1. LemonBench Server Test Tookit 20201005 Intl BetaVersion (C)iLemonrain. All Rights Reserved.
  2. ==========================================================================================
  3. [Info] Bench Start Time: 2023-06-29 13:06:22
  4. [Info] Test Mode: CPU Performance Test Only (Fast Mode)
  5. -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  6. 1 Thread Test: 1416 Scores
  7. ==========================================================================================

当落地机,需中转。


VPS小白 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接

About Joyk


Aggregate valuable and interesting links.
Joyk means Joy of geeK