2

Evoxt|香港VPS测评|解锁奈飞|月付2.84刀起|双ISP|百兆

 1 year ago
source link: https://vpsxb.net/4041/
Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

Evoxt|香港VPS测评|解锁奈飞|月付2.84刀起|双ISP|百兆 | VPS小白

> VPS测评 > Evoxt|香港VPS测评|解锁奈飞|月付2.84刀起|双ISP|百兆
202206191902179.png

Evoxt,美国商家,成立于2020年,自有ASN 212083。据说老板是华裔,因此中文沟通也不是问题,目前数据中心有英国伦敦、美国洛杉矶、马来西亚和德国,支持PayPal,信用卡、加密货币和支付宝付款。

202212281107941.png

之前我们测试了他家的几个机器

Evoxt|德国VPS测试|解锁奈飞|月付2.99刀起|G口|双ISP

Evoxt|英国VPS测试|原生IP|双ISP|解锁奈飞|月付2.99刀起|G口

Evoxt|洛杉矶VPS测试|月付2.99刀起|G口|三网直连|原生IP|双ISP

Evoxt|马来西亚VPS测试|原生IP|双ISP|解锁奈飞|月付2.99刀

今天我们来看看他家的香港机器,还是开了个最低配。

电信:CN2,联通:10099-4837,移动:hkix-香港cmi

电信联通:4837-10099,移动:CMI

小白买了一个最低配的1C0.5GB,2.99刀,后台可免费申请更多流量,年付更优惠,目前还有硬件折扣。

购买链接

优惠码:AFF161-vpsxb

测试IP Looking glass

154.91.202.0/24

系统&流媒体



  1. ----------------------------------------------------------------------------------
  2. CPU Model : QEMU Virtual CPU version 2.5+
  3. CPU Cores : 1 Cores 3593.246 MHz x86_64
  4. CPU Cache : 512 KB
  5. CPU Flags : AES-NI Disabled & VM-x/AMD-V Disabled
  6. OS : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
  7. Kernel : 5.10.0-21-amd64
  8. Total Space : 1.9 GB / 4.9 GB
  9. Total RAM : 59 MB / 473 MB (158 MB Buff)
  10. Total SWAP : 0 MB / 0 MB
  11. Uptime : 0 days 0 hour 4 min
  12. Load Average : 0.14, 0.14, 0.07
  13. TCP CC : bbr + fq
  14. Organization : AS149440 Evoxt Enterprise
  15. Location : Hong Kong / HK
  16. Region : Central and Western
  17. ----------------------------------------------------------------------------------
  18. Stream Media Unlock :
  19. Netflix : Yes (Region: HK)
  20. YouTube Premium : Yes (Region: MY)
  21. YouTube CDN : Stockholm
  22. BiliBili China : Yes (Region: HongKong/Macau/Taiwan Only)
  23. TikTok : Failed
  24. iQIYI International : Yes (Region: HK)
  25. ChatGPT : Yes (Region: MY)
  26. ----------------------------------------------------------------------------------
  27. I/O Speed( 1.0GB ) : 1.7 GB/s
  28. I/O Speed( 1.0GB ) : 2.0 GB/s
  29. I/O Speed( 1.0GB ) : 1.9 GB/s
  30. Average I/O Speed : 1911.5 MB/s
  31. ----------------------------------------------------------------------------------


  1. ** 正在测试IPv4解锁情况
  2. --------------------------------
  3. ** 您的网络为: Evoxt Enterprise (154.91.*.*)
  4. ============[ Multination ]============
  5. Dazn: No
  6. HotStar: No
  7. Disney+: No
  8. Netflix: Originals Only
  9. YouTube Premium: Yes (Region: MY)
  10. Amazon Prime Video: Yes (Region: HK)
  11. TVBAnywhere+: No
  12. iQyi Oversea Region: HK
  13. Viu.com: Yes (Region: HK)
  14. YouTube CDN: Hong Kong
  15. Netflix Preferred CDN: Singapore
  16. Spotify Registration: No
  17. Steam Currency: HKD
  18. =======================================
  19. ** 正在测试IPv6解锁情况
  20. --------------------------------
  21. ** 您的网络为: Evoxt Enterprise (2400:8d60:5:*:*)
  22. ============[ Multination ]============
  23. Dazn: Failed (Network Connection)
  24. HotStar: No
  25. Disney+: Available For [Disney+ MY] Soon
  26. Netflix: Yes (Region: HK)
  27. YouTube Premium: Yes (Region: MY)
  28. Amazon Prime Video: Unsupported
  29. TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
  30. iQyi Oversea Region: Failed
  31. Viu.com: Failed
  32. YouTube CDN: Stockholm
  33. Netflix Preferred CDN: Singapore
  34. Spotify Registration: No
  35. Steam Currency: Failed (Network Connection)
  36. =======================================

这延迟相当好看

uxdkgDW.png

国际延迟丢包

c8psSWL.png

本地移动家宽(直连):

l7t81Ez.png


  1. ----------------------------------------------------------------------------------
  2. Node Name Upload Speed Download Speed Latency
  3. Speedtest.net 96.80 Mbit/s 76.60 Mbit/s 42.94 ms
  4. Shanghai CT 1.63 Mbit/s 1.92 Mbit/s 29.03 ms
  5. Guangzhou 5G CT 1.38 Mbit/s 1.82 Mbit/s 33.92 ms
  6. Nanjing 5G CT 1.79 Mbit/s 1.90 Mbit/s 39.96 ms
  7. TianJin 5G CT 1.54 Mbit/s 1.67 Mbit/s 43.19 ms
  8. Shanghai 5G CU 77.31 Mbit/s 13.04 Mbit/s 311.25 ms
  9. Wu Xi CU 1.68 Mbit/s 1.87 Mbit/s 36.70 ms
  10. Beijing CM 92.48 Mbit/s 92.37 Mbit/s 46.40 ms
  11. Chengdu CM 27.27 Mbit/s 88.29 Mbit/s 53.35 ms
  12. ----------------------------------------------------------------------------------


  1. ----------------------------------------------------------------------------------
  2. Node Name Upload Speed Download Speed Latency
  3. Hong Kong CN 85.14 Mbit/s 86.69 Mbit/s 2.32 ms
  4. Macau CN 87.68 Mbit/s 85.58 Mbit/s 6.73 ms
  5. Taiwan CN 89.50 Mbit/s 88.82 Mbit/s 17.24 ms
  6. Singapore SG 91.64 Mbit/s 92.80 Mbit/s 37.20 ms
  7. Tokyo JP 67.58 Mbit/s 78.18 Mbit/s 54.53 ms
  8. Los Angeles US 52.19 Mbit/s 53.80 Mbit/s 161.96 ms
  9. France FR 63.36 Mbit/s 1.76 Mbit/s 272.67 ms
  10. ----------------------------------------------------------------------------------


  1. Traceroute to 上海电信 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  2. ============================================================
  3. traceroute to 101.95.206.10 (101.95.206.10), 30 hops max, 32 byte packets
  4. 2 45.204.17.251 1.83 ms AS55720 中国, 香港, cloudinnovation.org
  5. 5 121.59.100.81 9.02 ms AS23764 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
  6. 6 69.194.186.225 9.48 ms AS32505 美国, 路易斯安那州, conterra.com
  7. 9 59.43.130.213 28.25 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  8. 11 101.95.95.49 33.78 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  9. 15 101.95.206.10 38.60 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  10. Traceroute to 上海CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  11. ============================================================
  12. traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
  13. 2 45.204.17.251 1.61 ms AS55720 中国, 香港, cloudinnovation.org
  14. 5 123.255.91.41 43.99 ms AS3491 中国, 香港, hkix.net
  15. 6 218.188.104.218 3.93 ms AS9304 中国, 香港, hgc.com.hk
  16. 7 59.43.183.81 28.79 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  17. 8 59.43.187.61 30.31 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  18. 9 59.43.130.217 32.84 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  19. 11 58.32.0.1 29.62 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  20. Traceroute to 上海联通 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  21. ============================================================
  22. traceroute to 139.226.227.38 (139.226.227.38), 30 hops max, 32 byte packets
  23. 2 45.204.17.251 1.83 ms AS55720 中国, 香港, cloudinnovation.org
  24. 5 202.77.19.169 2.79 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
  25. 6 202.77.18.194 9.00 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
  26. 7 202.77.23.25 10.32 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
  27. 8 219.158.10.49 13.52 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  28. 9 219.158.3.185 13.90 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  29. 10 219.158.3.81 8.03 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  30. 11 219.158.107.29 33.86 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  31. 14 139.226.227.38 36.91 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  32. Traceroute to 上海联通9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  33. ============================================================
  34. traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
  35. 2 45.204.17.251 1.85 ms AS55720 中国, 香港, cloudinnovation.org
  36. 5 123.255.91.154 3.92 ms AS3491 中国, 香港, hkix.net
  37. 6 43.252.86.65 4.91 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
  38. 7 202.77.23.161 4.33 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
  39. 8 218.105.10.9 13.81 ms AS9929 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  40. 10 218.105.131.182 39.70 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  41. 12 210.13.112.254 48.59 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  42. 13 210.13.64.109 42.84 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  43. 14 210.13.64.110 38.29 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  44. 15 210.13.66.237 41.96 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  45. 16 210.13.66.238 41.11 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  46. Traceroute to 上海移动 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  47. ============================================================
  48. traceroute to 120.204.238.5 (120.204.238.5), 30 hops max, 32 byte packets
  49. 2 45.204.17.251 1.44 ms AS55720 中国, 香港, cloudinnovation.org
  50. 5 123.255.90.215 3.86 ms AS3491 中国, 香港, hkix.net
  51. 7 223.120.3.190 29.00 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  52. 8 221.183.89.178 29.70 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  53. 10 221.183.89.10 30.65 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  54. 12 120.204.238.5 38.08 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  55. Traceroute to 北京教育网 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  56. ============================================================
  57. traceroute to 101.4.117.213 (101.4.117.213), 30 hops max, 32 byte packets
  58. 2 45.204.17.251 1.56 ms AS55720 中国, 香港, cloudinnovation.org
  59. 5 123.255.91.118 1.70 ms AS3491 中国, 香港, hkix.net
  60. 6 101.4.114.181 43.78 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
  61. 7 101.4.117.213 36.06 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网


  1. 9 111.24.10.109 -- 中国/广东/广州/移动 AS9808 7% 75 5 1 18 4
  2. 10 221.183.109.229 -- 中国/广东/广州/移动 AS9808 56% 39 33 30 40 31
  3. 11 111.24.4.254 -- 中国/广东/广州/移动 AS9808 0% 83 29 29 63 30
  4. 12 221.183.68.141 -- 中国/广东/广州/移动 AS9808 0% 85 30 30 58 36
  5. 13 221.183.25.121 -- 中国/广东/广州/移动 AS9808 7% 73 * 31 40 31
  6. 14 221.183.55.81 -- 中国/广东/广州/移动 AS9808 9% 74 38 38 51 38
  7. 15 223.120.2.101 -- 骨干网/移动 AS58453 79% 34 * 40 41 40
  8. 16 223.120.2.41 -- 骨干网/移动 AS58453 79% 34 * 36 40 37
  9. 17 223.120.3.122 -- 骨干网/移动 AS58453 0% 83 37 36 45 40
  10. 18 223.118.2.178 -- 中国/香港/移动 AS58453 0% 85 36 36 38 36
  11. 21 45.204.17.252 -- 中国/香港 AS55720 0% 85 51 40 51
  12. 5 120.80.73.77 -- 中国/广东/东莞/联通 AS134543 0% 100 4 <1 14 5
  13. 6 157.148.0.65 -- 中国/广东/广州/联通 AS17816 0% 100 6 4 13 6
  14. 7 219.158.24.126 -- 中国/广东/广州/联通 AS4837 0% 100 9 5 16 9
  15. 8 219.158.24.138 -- 中国/广东/广州/联通 AS4837 0% 100 5 2 12 6
  16. 9 219.158.10.50 -- 骨干网/联通 AS4837 0% 100 11 6 15 9
  17. 10 202.77.23.26 -- 中国/香港/联通 AS10099 0% 100 14 8 17 12
  18. 11 202.77.18.193 -- 中国/香港 AS10099 0% 100 13 12 14 12
  19. 14 45.204.17.252 -- 中国/香港 AS55720 0% 100 16 15 23 16
  20. 2 223.244.186.65 -- 中国/安徽/滁州/电信 AS4134 0% 63 1 <1 6 <1
  21. 3 61.190.204.37 -- 中国/安徽/滁州/电信 AS4134 0% 63 1 <1 6 1
  22. 4 60.175.138.237 -- 中国/安徽/滁州/电信 AS4134 34% 38 <1 <1 7 1
  23. 5 61.132.188.117 -- 中国/安徽/滁州/电信 AS4134 36% 36 * 2 5 2
  24. 6 202.97.78.9 -- 骨干网/电信 AS4134 95% 21 * 24 24 24
  25. 10 219.158.19.66 -- 中国/广东/广州/联通 AS4837 0% 62 35 31 39 35
  26. 11 219.158.97.25 -- 中国/广东/广州/联通 AS4837 0% 63 33 27 36 31
  27. 12 219.158.10.54 -- 骨干网/联通 AS4837 0% 62 39 34 42 37
  28. 13 43.252.86.130 -- 中国/香港/联通 AS10099 0% 62 35 33 41 36
  29. 14 202.77.18.193 -- 中国/香港 AS10099 0% 62 32 32 34 32
  30. 17 45.204.17.252 -- 中国/香港 AS55720 0% 62 32 31 39

IPV6路由



  1. [Info] 测试路由 到 上海电信 中 ...
  2. traceroute to 2405:7040:6000::1 (2405:7040:6000::1), 30 hops max, 32 byte packets
  3. 1 2400:8d60:5::1 1.08 ms AS149440 中国, 香港, evoxt.com
  4. 2 2400:5680:200::4c 1.51 ms AS55720 中国, 香港, teamcloud.my
  5. 3 2400:5680:200::1 1.58 ms AS55720 中国, 香港, teamcloud.my
  6. 4 2001:41a8:6200:2::39 4.80 ms AS6762 意大利, tisparkle.com
  7. 5 new51-loop0-v6.new.seabone.net (2001:41a8:4000::33) 223.24 ms AS6762 美国, 纽约州, 纽约, tisparkle.com
  8. 8 240e:0:a::cb:2b70 410.49 ms AS4134 中国, chinatelecom.com.cn, 电信
  9. 10 240e::f:2:6801:202 412.79 ms AS4134 中国, chinatelecom.com.cn, 电信
  10. 11 240e:18:1:206c::89 436.65 ms AS4134,AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  11. 12 240e:18:3:1024::89 409.38 ms AS4134,AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  12. 13 2405:7040:6000::1 411.41 ms AS4812 中国, 上海, coscoshipping.com, 电信
  13. [Info] 测试路由 到 上海电信 完成 !
  14. [Info] 测试路由 到 长沙联通 中 ...
  15. traceroute to 2408:8001:20f0:1::211 (2408:8001:20f0:1::211), 30 hops max, 32 byte packets
  16. 1 2400:8d60:5::1 1.27 ms AS149440 中国, 香港, evoxt.com
  17. 2 2400:5680:200::4c 11.53 ms AS55720 中国, 香港, teamcloud.my
  18. 3 2400:5680:200::1 6.44 ms AS55720 中国, 香港, teamcloud.my
  19. 4 2001:41a8:6200:2::39 14.94 ms AS6762 意大利, tisparkle.com
  20. 5 loa2-loop0-v6.loa.seabone.net (2001:41a8:4070::2) 150.59 ms AS6762 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, tisparkle.com
  21. 6 2408:8000:3::424 153.76 ms AS4837 中国, chinaunicom.com, 联通
  22. 10 2408:8000:2:8ae::1 320.50 ms AS4837 中国, chinaunicom.com, 联通
  23. 11 2408:8001:20f0:1::211 317.47 ms AS4837 中国, 湖南, chinaunicom.com, 联通
  24. [Info] 测试路由 到 长沙联通 完成 !
  25. [Info] 测试路由 到 联通9929 中 ...
  26. traceroute to 2408:8120:2::5ee (2408:8120:2::5ee), 30 hops max, 32 byte packets
  27. 1 2400:8d60:5::1 10.83 ms AS149440 中国, 香港, evoxt.com
  28. 2 2400:5680:200::4c 10.91 ms AS55720 中国, 香港, teamcloud.my
  29. 3 2400:5680:200::1 11.33 ms AS55720 中国, 香港, teamcloud.my
  30. 4 2001:41a8:6200:2::39 16.32 ms AS6762 意大利, tisparkle.com
  31. 5 sin4-loop0-v6.sin.seabone.net (2001:41a8:6000::4) 69.58 ms AS6762 新加坡, tisparkle.com
  32. 6 2402:4480:3::1 42.28 ms AS174 中国, 香港, cogentco.com
  33. 7 be2913.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (2001:550:0:1000::9a36:1b36) 220.40 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  34. 8 2001:550:2:18::187:2 388.52 ms AS174 美国, cogentco.com
  35. 9 2408:8120:2::ef 382.61 ms AS9929 中国, chinaunicom.com, 联通
  36. 10 2408:8120:2::5ee 402.25 ms AS9929 中国, chinaunicom.com, 联通
  37. [Info] 测试路由 到 联通9929 完成 !
  38. [Info] 测试路由 到 浙江移动 中 ...
  39. traceroute to 2409:8028:2000::1111 (2409:8028:2000::1111), 30 hops max, 32 byte packets
  40. 1 2400:8d60:5::1 1.01 ms AS149440 中国, 香港, evoxt.com
  41. 2 2400:5680:200::4c 0.74 ms AS55720 中国, 香港, teamcloud.my
  42. 3 2400:5680:200::19 1.50 ms AS55720 中国, 香港, teamcloud.my
  43. 4 2402:4f00:4000::91 2.47 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  44. 5 2402:4f00::100:91 2.21 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  45. 6 2402:4f00:100::789 2.43 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  46. 7 2402:4f00:100::87a 27.91 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  47. 8 2409:8080:0:4:2f5:294:1:1 29.75 ms AS9808 中国, chinamobile.com, 移动
  48. 9 2409:8080:0:4:2c6:2f6:2:1 30.60 ms AS9808 中国, chinamobile.com, 移动
  49. 10 2409:8080:0:1:206:2c6:: 32.63 ms AS9808 中国, chinamobile.com, 移动
  50. 11 2409:8080:0:1:107:206:: 61.18 ms AS9808 中国, chinamobile.com, 移动
  51. 12 2409:8080:0:1:1b6:107:: 63.44 ms AS9808 中国, chinamobile.com, 移动
  52. 14 2409:8028:2000::1111 68.94 ms AS9808,AS56041 中国, 浙江, chinamobile.com, 移动
  53. [Info] 测试路由 到 浙江移动 完成 !
  54. [Info] 测试路由 到 教育网 中 ...
  55. traceroute to 2001:da8:8000:12d::2 (2001:da8:8000:12d::2), 30 hops max, 32 byte packets
  56. 1 2400:8d60:5::1 0.55 ms AS149440 中国, 香港, evoxt.com
  57. 2 2400:5680:200::4c 12.30 ms AS55720 中国, 香港, teamcloud.my
  58. 3 2400:5680:200::19 1.14 ms AS55720 中国, 香港, teamcloud.my
  59. 4 2402:4f00:4000::91 2.29 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  60. 5 2402:4f00::100:91 4.05 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  61. 6 2402:4f00:100::789 2.93 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  62. 7 2402:4f00:100::92a 36.69 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  63. 8 2409:8080:0:4:2f5:293:1:1 29.85 ms AS9808 中国, chinamobile.com, 移动
  64. 9 2409:8080:0:4:2c5:2f5:2:1 29.25 ms AS9808 中国, chinamobile.com, 移动
  65. 10 2409:8080:0:1:206:2c5:: 31.22 ms AS9808 中国, chinamobile.com, 移动
  66. 11 2409:8080:0:1:206:2e1:0:1 31.41 ms AS9808 中国, chinamobile.com, 移动
  67. 12 2409:8080:0:3:2e1:283:1:1 49.39 ms AS9808 中国, chinamobile.com, 移动
  68. 13 2001:da8:2:703::1 50.22 ms AS23910 中国, 国家网络中心, edu.cn, 教育网
  69. 14 2001:da8:2:103::2 48.28 ms AS23910 中国, 国家网络中心, edu.cn, 教育网
  70. 15 cernet2.net (2001:da8:a4:2::2) 48.62 ms AS23910,AS24364 中国, 上海, 国家网络中心, edu.cn, 教育网
  71. 16 2001:da8:8000:102::206 57.07 ms AS23910,AS24364 中国, 上海, 上海交通大学, edu.cn, 教育网
  72. 17 2001:da8:8000:12d::2 49.93 ms AS23910,AS24364 中国, 上海, 上海交通大学, edu.cn, 教育网
  73. [Info] 测试路由 到 教育网 完成 !
  74. [Info] 路由快速测试 已完成 !

lemonbench



  1. LemonBench Server Test Tookit 20201005 Intl BetaVersion (C)iLemonrain. All Rights Reserved.
  2. ==========================================================================================
  3. [Info] Bench Start Time: 2023-02-28 20:14:14
  4. [Info] Test Mode: CPU Performance Test Only (Fast Mode)
  5. -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  6. 1 Thread Test: 3874 Scores
  7. ==========================================================================================

延迟很低,每周自动备份,但是富强速度不一定能起来,ipv6下油管CDN定位再欧洲,最好手动指定油管走ipv4,或者索性禁用ipv6。


VPS小白 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接

About Joyk


Aggregate valuable and interesting links.
Joyk means Joy of geeK