8

通过ipmitool获取各元件的温度信息

 3 years ago
source link: http://bean-li.github.io/%E9%80%9A%E8%BF%87ipmitool%E8%8E%B7%E5%8F%96%E5%90%84%E5%85%83%E4%BB%B6%E7%9A%84%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E4%BF%A1%E6%81%AF/
Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

获取各个元件温度的方法

我们可以通过如下指令获取所有元件的温度信息和相关的状态:

root@node244:~# ipmitool sensor list 
CPU1 Temp        | 29.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 85.000    | 90.000    | 90.000    
CPU2 Temp        | 33.000     | degrees C  | nr    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    
PCH Temp         | 32.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 5.000     | 16.000    | 90.000    | 95.000    | 100.000   
System Temp      | 30.000     | degrees C  | ok    | -10.000   | -5.000    | 0.000     | 80.000    | 85.000    | 90.000    
Peripheral Temp  | 34.000     | degrees C  | ok    | -10.000   | -5.000    | 0.000     | 80.000    | 85.000    | 90.000    
Vcpu1VRM Temp    | 28.000     | degrees C  | ok    | -5.000    | 0.000     | 5.000     | 95.000    | 100.000   | 105.000   
Vcpu2VRM Temp    | 34.000     | degrees C  | ok    | -5.000    | 0.000     | 5.000     | 95.000    | 100.000   | 105.000   
VmemABVRM Temp   | 29.000     | degrees C  | ok    | -5.000    | 0.000     | 5.000     | 95.000    | 100.000   | 105.000   
VmemCDVRM Temp   | 28.000     | degrees C  | ok    | -5.000    | 0.000     | 5.000     | 95.000    | 100.000   | 105.000   
VmemEFVRM Temp   | 31.000     | degrees C  | ok    | -5.000    | 0.000     | 5.000     | 95.000    | 100.000   | 105.000   
VmemGHVRM Temp   | 30.000     | degrees C  | ok    | -5.000    | 0.000     | 5.000     | 95.000    | 100.000   | 105.000   
P1-DIMMA1 Temp   | 27.000     | degrees C  | ok    | -5.000    | 0.000     | 5.000     | 80.000    | 85.000    | 90.000    
P1-DIMMA2 Temp   | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
P1-DIMMB1 Temp   | 27.000     | degrees C  | ok    | -5.000    | 0.000     | 5.000     | 80.000    | 85.000    | 90.000    
P1-DIMMB2 Temp   | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
P1-DIMMC1 Temp   | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
P1-DIMMC2 Temp   | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
P1-DIMMD1 Temp   | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
P1-DIMMD2 Temp   | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
P2-DIMME1 Temp   | 29.000     | degrees C  | ok    | -5.000    | 0.000     | 5.000     | 80.000    | 85.000    | 90.000    
P2-DIMME2 Temp   | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
P2-DIMMF1 Temp   | 30.000     | degrees C  | ok    | -5.000    | 0.000     | 5.000     | 80.000    | 85.000    | 90.000    
P2-DIMMF2 Temp   | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
P2-DIMMG1 Temp   | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
P2-DIMMG2 Temp   | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
P2-DIMMH1 Temp   | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
P2-DIMMH2 Temp   | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN1             | 4400.000   | RPM        | ok    | 300.000   | 500.000   | 700.000   | 25300.000 | 25400.000 | 25500.000 
FAN2             | 4300.000   | RPM        | ok    | 300.000   | 500.000   | 700.000   | 25300.000 | 25400.000 | 25500.000 
FAN3             | 4400.000   | RPM        | ok    | 300.000   | 500.000   | 700.000   | 25300.000 | 25400.000 | 25500.000 
FAN4             | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN5             | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN6             | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
FANA             | 4400.000   | RPM        | ok    | 300.000   | 500.000   | 700.000   | 25300.000 | 25400.000 | 25500.000 
FANB             | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
12V              | 12.315     | Volts      | ok    | 10.173    | 10.299    | 10.740    | 12.945    | 13.260    | 13.386    
5VCC             | 5.000      | Volts      | ok    | 4.246     | 4.298     | 4.480     | 5.390     | 5.546     | 5.598     
3.3VCC           | 3.316      | Volts      | ok    | 2.789     | 2.823     | 2.959     | 3.554     | 3.656     | 3.690     
VBAT             | 3.104      | Volts      | ok    | 2.376     | 2.480     | 2.584     | 3.494     | 3.598     | 3.676     
Vcpu1            | 1.800      | Volts      | ok    | 1.242     | 1.260     | 1.395     | 1.899     | 2.088     | 2.106     
Vcpu2            | 1.809      | Volts      | ok    | 1.242     | 1.260     | 1.395     | 1.899     | 2.088     | 2.106     
VDIMMAB          | 1.200      | Volts      | ok    | 0.948     | 0.975     | 1.047     | 1.344     | 1.425     | 1.443     
VDIMMCD          | 1.209      | Volts      | ok    | 0.948     | 0.975     | 1.047     | 1.344     | 1.425     | 1.443     
VDIMMEF          | 1.209      | Volts      | ok    | 0.948     | 0.975     | 1.047     | 1.344     | 1.425     | 1.443     
VDIMMGH          | 1.209      | Volts      | ok    | 0.948     | 0.975     | 1.047     | 1.344     | 1.425     | 1.443     
5VSB             | 4.974      | Volts      | ok    | 4.246     | 4.298     | 4.480     | 5.390     | 5.546     | 5.598     
3.3VSB           | 3.316      | Volts      | ok    | 2.789     | 2.823     | 2.959     | 3.554     | 3.656     | 3.690     
1.5V PCH         | 1.509      | Volts      | ok    | 1.320     | 1.347     | 1.401     | 1.644     | 1.671     | 1.698     
1.2V BMC         | 1.209      | Volts      | ok    | 1.020     | 1.047     | 1.092     | 1.344     | 1.371     | 1.398     
1.05V PCH        | 1.050      | Volts      | ok    | 0.870     | 0.897     | 0.942     | 1.194     | 1.221     | 1.248     
Chassis Intru    | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PS1 Status       | 0x1        | discrete   | 0x0100| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PS2 Status       | 0x1        | discrete   | 0x0100| na        | na        | na        | na        | na        | na        
AOC_SAS Temp     | 60.000     | degrees C  | ok    | -11.000   | -8.000    | -5.000    | 100.000   | 105.000   | 110.000   
HDD Temp         | 29.000     | degrees C  | ok    | -11.000   | -8.000    | -5.000    | 50.000    | 55.000    | 60.000    
HDD Status       | 0x1        | discrete   | 0x01ff| na        | na        | na        | na        | na        | na    

About Joyk


Aggregate valuable and interesting links.
Joyk means Joy of geeK