0

Oracle用EXPLAIN PLAN 显示 TABLE ACCESS FULL怎样优化?

gabrielle created at6 years ago view count: 248
1   Plan hash value: 1503719249
2    
3   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4   | Id  | Operation                | Name                    | Rows  | Bytes |TempSpc| Cost (%CPU)| Time     |
5   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6   |   0 | SELECT STATEMENT         |                         |     1 |   145 |       | 43333   (1)| 00:08:40 |
7   |   1 |  SORT AGGREGATE          |                         |     1 |   145 |       |            |          |
8   |*  2 |   HASH JOIN              |                         |  2044K|   282M|       | 43333   (1)| 00:08:40 |
9   |   3 |    INDEX FAST FULL SCAN  | SYS_C0041385            |   237 |  2133 |       |     3   (0)| 00:00:01 |
10  |*  4 |    HASH JOIN             |                         |  2044K|   265M|       | 43317   (1)| 00:08:40 |
11  |*  5 |     TABLE ACCESS FULL    | Table3            |  1831 | 38451 |       |     9   (0)| 00:00:01 |
12  |*  6 |     HASH JOIN            |                         |  2349K|   257M|    50M| 43294   (1)| 00:08:40 |
13  |   7 |      INDEX FAST FULL SCAN| IND_USERINFO_ID     |  1111K|    38M|       |  1945   (1)| 00:00:24 |
14  |*  8 |      HASH JOIN           |                         |  2948K|   222M|       | 26093   (1)| 00:05:14 |
15  |   9 |       TABLE ACCESS FULL  | Table2 |   236 |  4012 |       |     3   (0)| 00:00:01 |
16  |  10 |       TABLE ACCESS FULL  | Table1         |  4304K|   254M|       | 26064   (1)| 00:05:13 |
17  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

查询需要几秒钟,数据量在几百万

report
回复