80

6%卖出204003,收12天利息,周五可用

 6 years ago
source link: https://www.jisilu.cn/question/251873
Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

逆回购这么高,谁在借钱,以及借钱都用来做什么品种?

如题。我觉得204003是最好的。既兼顾收益又兼顾灵活性。
发表时间 2017-09-26 09:50

赞同来自: olieo35 鹏殇 公奶牛 777777 天道忌巧更多 »

118 个回复

0

pkunorthpole

证券代码 股票名称 划出日 可用日 交割日 占用天数 实时价格
204001.SH GC001 2017/9/27 2017/9/27 2017/09/28 1 6.195
204002.SH GC002 2017/9/27 2017/9/28 2017/09/29 2 6.120
204003.SH GC003 2017/9/27 2017/9/29 2017/10/09 12 6.150
204004.SH GC004 2017/9/27 2017/10/9 2017/10/10 13 6.230
204007.SH GC007 2017/9/27 2017/10/9 2017/10/10 13 6.230
204014.SH GC014 2017/9/27 2017/10/10 2017/10/11 14 6.040
204028.SH GC028 2017/9/27 2017/10/24 2017/10/25 28 5.100

131810.SZ R-001 2017/9/27 2017/9/27 2017/09/28 1 6.062
131811.SZ R-002 2017/9/27 2017/9/28 2017/09/29 2 6.138
131800.SZ R-003 2017/9/27 2017/9/29 2017/10/09 12 6.065
131809.SZ R-004 2017/9/27 2017/10/9 2017/10/10 13 6.067
131801.SZ R-007 2017/9/27 2017/10/9 2017/10/10 13 6.201
131802.SZ R-014 2017/9/27 2017/10/10 2017/10/11 14 5.985
131803.SZ R-028 2017/9/27 2017/10/24 2017/10/25 28 4.921

2017-09-26 11:07 0 条评论

要回复问题请先登录注册


About Joyk


Aggregate valuable and interesting links.
Joyk means Joy of geeK