2

BandwagonHost|瓦工92限量款|全机房测试记录|个别机房解锁奈飞

 1 year ago
source link: https://vpsxb.net/3993/
Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

我们来看下之前的瓦工限量款vps,2 vCPU/2G RAM/40G SSD,1000G@1Gbps,年付99刀,券后92刀,可切换香港日本机房(非CN2)。

s2aBvpW.png

官网:https://bwh81.net

2GKVvHW.png

香港CMI



  1. ----------------------------------------------------------------------------------
  2. CPU Model : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
  3. CPU Cores : 2 Cores 2699.998 MHz x86_64
  4. CPU Cache : 16384 KB
  5. CPU Flags : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Disabled
  6. OS : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
  7. Kernel : 5.10.0-20-amd64
  8. Total Space : 5.2 GB / 39.5 GB
  9. Total RAM : 248 MB / 1998 MB (1165 MB Buff)
  10. Total SWAP : 0 MB / 1023 MB
  11. Uptime : 28 days 15 hour 25 min
  12. Load Average : 0.29, 0.09, 0.02
  13. TCP CC : bbr + fq
  14. Organization : AS25820 IT7 Networks Inc
  15. Location : Hong Kong / HK
  16. Region : Central and Western
  17. ----------------------------------------------------------------------------------
  18. Stream Media Unlock :
  19. Netflix : Originals Only
  20. YouTube Premium : Yes (Region: HK)
  21. YouTube CDN : Hong Kong
  22. BiliBili China : Yes (Region: HongKong/Macau/Taiwan Only)
  23. TikTok : Failed
  24. iQIYI International : Yes (Region: HK)
  25. ChatGPT : IP is BLOCKED
  26. ----------------------------------------------------------------------------------
  27. I/O Speed( 1.0GB ) : 284 MB/s
  28. I/O Speed( 1.0GB ) : 463 MB/s
  29. I/O Speed( 1.0GB ) : 446 MB/s
  30. Average I/O Speed : 397.7 MB/s
  31. ----------------------------------------------------------------------------------
  32. Node Name Upload Speed Download Speed Latency
  33. Speedtest.net 2331.00 Mbit/s 530.39 Mbit/s 0.72 ms
  34. Shanghai CT 18.75 Mbit/s 1345.67 Mbit/s 621.14 ms
  35. Nanjing 5G CT 5.30 Mbit/s 1381.45 Mbit/s 243.14 ms
  36. Shanghai 5G CU 44.16 Mbit/s 3240.06 Mbit/s 127.13 ms
  37. Wu Xi CU 11.40 Mbit/s 2327.78 Mbit/s 225.70 ms
  38. Beijing CM 2120.67 Mbit/s 2294.89 Mbit/s 41.52 ms
  39. Chengdu CM 965.20 Mbit/s 2295.13 Mbit/s 80.78 ms
  40. ----------------------------------------------------------------------------------
  41. Node Name Upload Speed Download Speed Latency
  42. Hong Kong CN 7645.79 Mbit/s 5416.70 Mbit/s 3.04 ms
  43. Macau CN 5988.57 Mbit/s 289.28 Mbit/s 6.40 ms
  44. Taiwan CN 4878.35 Mbit/s 5449.31 Mbit/s 16.67 ms
  45. Singapore SG 2336.89 Mbit/s 3500.41 Mbit/s 35.51 ms
  46. Tokyo JP 205.08 Mbit/s 1697.35 Mbit/s 379.25 ms
  47. Los Angeles US 543.55 Mbit/s 4439.50 Mbit/s 150.63 ms
  48. France FR 316.31 Mbit/s 813.97 Mbit/s 248.34 ms
  49. ----------------------------------------------------------------------------------
  50. Traceroute to 上海电信 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  51. ============================================================
  52. traceroute to 101.95.206.10 (101.95.206.10), 30 hops max, 32 byte packets
  53. 1 172.22.85.200 4.03 ms * 局域网
  54. 2 103.193.131.129 9.21 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  55. 3 103.193.131.89 0.48 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  56. 4 128.241.9.232 0.64 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
  57. 6 129.250.7.66 39.05 ms AS2914 新加坡, ntt.com
  58. 13 101.95.95.74 230.93 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  59. 14 101.95.206.10 237.89 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  60. Traceroute to 上海CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  61. ============================================================
  62. traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
  63. 1 172.22.85.200 66.97 ms * 局域网
  64. 2 103.193.131.133 44.58 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  65. 3 103.193.131.89 0.57 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  66. 4 128.241.9.232 8.43 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
  67. 5 129.250.5.70 10.00 ms AS2914 NTT.COM 骨干网, ntt.com
  68. 6 129.250.6.121 3.56 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
  69. 7 203.131.241.66 1.92 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
  70. 8 59.43.249.26 25.43 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  71. 10 59.43.138.45 38.31 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  72. 11 61.152.24.202 59.64 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  73. 12 101.95.95.66 53.21 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  74. 13 58.32.0.1 28.32 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  75. Traceroute to 上海联通 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  76. ============================================================
  77. traceroute to 139.226.227.38 (139.226.227.38), 30 hops max, 32 byte packets
  78. 1 172.22.85.200 5.83 ms * 局域网
  79. 2 103.193.131.133 57.48 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  80. 3 103.193.131.89 0.69 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  81. 4 128.241.9.232 0.97 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
  82. 5 129.250.5.70 2.69 ms AS2914 NTT.COM 骨干网, ntt.com
  83. 6 129.250.2.42 45.42 ms AS2914 日本, 大阪府, 大阪, ntt.com
  84. 7 129.250.2.40 44.88 ms AS2914 日本, 大阪府, 大阪, ntt.com
  85. 8 219.158.39.193 115.92 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  86. 9 219.158.6.185 114.85 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  87. 11 139.226.227.38 124.36 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  88. Traceroute to 上海联通9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  89. ============================================================
  90. traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
  91. 1 172.22.85.200 10.65 ms * 局域网
  92. 2 103.193.131.133 0.83 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  93. 3 103.193.131.89 0.63 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  94. 4 128.241.9.232 0.81 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
  95. 5 129.250.5.10 7.41 ms AS2914 NTT.COM 骨干网, ntt.com
  96. 6 129.250.2.50 45.98 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
  97. 7 129.250.3.22 48.80 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
  98. 8 129.250.8.54 86.04 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
  99. 9 218.105.2.93 83.34 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  100. 10 218.105.2.198 80.85 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  101. 11 210.13.112.254 80.16 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  102. 13 210.13.64.110 80.38 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  103. 14 210.13.66.237 84.01 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  104. 15 210.13.66.238 79.46 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  105. Traceroute to 上海移动 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  106. ============================================================
  107. traceroute to 120.204.238.5 (120.204.238.5), 30 hops max, 32 byte packets
  108. 1 172.22.85.200 5.68 ms * 局域网
  109. 2 103.193.131.129 4.63 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  110. 3 103.193.131.89 2.41 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  111. 4 103.193.131.87 1.79 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  112. 5 223.119.81.186 0.49 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  113. 6 223.119.81.185 0.54 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  114. 8 223.120.22.106 27.56 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  115. 9 221.183.89.174 28.73 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  116. 10 221.183.89.33 28.65 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  117. 12 120.204.238.5 51.06 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  118. Traceroute to 北京教育网 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  119. ============================================================
  120. traceroute to 101.4.117.213 (101.4.117.213), 30 hops max, 32 byte packets
  121. 1 172.22.85.200 10.04 ms * 局域网
  122. 2 103.193.131.129 132.07 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  123. 3 103.193.131.89 0.50 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  124. 4 103.193.131.77 0.93 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  125. 5 36.255.56.179 0.84 ms AS9498 中国, 香港, equinix.com
  126. 6 36.255.56.8 0.81 ms AS9498 中国, 香港, equinix.com
  127. 9 184.104.197.61 165.73 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
  128. 10 216.218.244.106 163.84 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
  129. 11 101.4.117.185 165.91 ms AS4538 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, edu.cn, 教育网
  130. 12 101.4.117.213 163.66 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
  131. ----------------------------------------------------------------------------------


  1. ----------------------------------------------------------------------------------
  2. CPU Model : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
  3. CPU Cores : 2 Cores 2699.998 MHz x86_64
  4. CPU Cache : 16384 KB
  5. CPU Flags : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Disabled
  6. OS : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
  7. Kernel : 5.10.0-21-amd64
  8. Total Space : 2.4 GB / 39.5 GB
  9. Total RAM : 67 MB / 1998 MB (212 MB Buff)
  10. Total SWAP : 0 MB / 1023 MB
  11. Uptime : 0 days 0 hour 0 min
  12. Load Average : 0.13, 0.03, 0.01
  13. TCP CC : bbr + fq
  14. Organization : AS25820 IT7 Networks Inc
  15. Location : Osaka / JP
  16. Region : Ōsaka
  17. ----------------------------------------------------------------------------------
  18. Stream Media Unlock :
  19. Netflix : Originals Only
  20. YouTube Premium : Yes (Region: JP)
  21. YouTube CDN : Osaka
  22. BiliBili China : No
  23. TikTok : Yes (Region: JP)
  24. iQIYI International : Yes (Region: JP)
  25. ChatGPT : IP is BLOCKED
  26. ----------------------------------------------------------------------------------
  27. I/O Speed( 1.0GB ) : 277 MB/s
  28. I/O Speed( 1.0GB ) : 546 MB/s
  29. I/O Speed( 1.0GB ) : 553 MB/s
  30. Average I/O Speed : 458.7 MB/s
  31. ----------------------------------------------------------------------------------
  32. Node Name Upload Speed Download Speed Latency
  33. Speedtest.net 1046.36 Mbit/s 2844.79 Mbit/s 7.25 ms
  34. Shanghai CT 560.69 Mbit/s 684.94 Mbit/s 48.74 ms
  35. Nanjing 5G CT 1900.62 Mbit/s 1093.62 Mbit/s 39.62 ms
  36. TianJin 5G CT 842.03 Mbit/s 828.58 Mbit/s 60.14 ms
  37. Shanghai 5G CU 441.73 Mbit/s 2165.38 Mbit/s 175.59 ms
  38. Wu Xi CU 1611.27 Mbit/s 1568.12 Mbit/s 41.62 ms
  39. Yinchuan CM 759.00 Mbit/s 1149.02 Mbit/s 99.65 ms
  40. Chengdu CM 612.89 Mbit/s 1519.10 Mbit/s 127.02 ms
  41. ----------------------------------------------------------------------------------
  42. Node Name Upload Speed Download Speed Latency
  43. Hong Kong CN 200.08 Mbit/s 6.25 Mbit/s 399.68 ms
  44. Macau CN 1289.02 Mbit/s 1666.12 Mbit/s 62.58 ms
  45. Taiwan CN 2142.12 Mbit/s 3310.00 Mbit/s 37.82 ms
  46. Singapore SG 1097.26 Mbit/s 1230.13 Mbit/s 73.88 ms
  47. Tokyo JP 5851.65 Mbit/s 3417.95 Mbit/s 7.78 ms
  48. Los Angeles US 744.29 Mbit/s 2810.54 Mbit/s 111.05 ms
  49. France FR 284.32 Mbit/s 690.54 Mbit/s 260.25 ms
  50. ----------------------------------------------------------------------------------
  51. Traceroute to 上海电信 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  52. ============================================================
  53. traceroute to 101.95.206.10 (101.95.206.10), 30 hops max, 32 byte packets
  54. 1 172.22.31.200 0.52 ms * 局域网
  55. 4 211.15.42.253 1.49 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
  56. 9 202.97.33.133 34.09 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  57. 11 202.97.33.133 35.72 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  58. 13 101.95.120.53 34.90 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  59. 14 101.95.95.66 48.25 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  60. 15 101.95.206.10 39.39 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  61. Traceroute to 上海CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  62. ============================================================
  63. traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
  64. 1 172.22.31.200 0.87 ms * 局域网
  65. 5 211.15.42.254 0.78 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
  66. 6 211.15.42.253 1.68 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
  67. 9 63.223.15.210 80.02 ms AS3491,AS31713 中国, 香港, pccw.com
  68. 11 59.43.248.242 89.15 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  69. 12 63.218.211.66 62.58 ms AS3491,AS31713 中国, 香港, pccw.com
  70. 13 59.43.138.53 89.52 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  71. 15 59.43.138.53 84.35 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  72. 16 58.32.0.1 84.57 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  73. Traceroute to 上海联通 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  74. ============================================================
  75. traceroute to 139.226.227.38 (139.226.227.38), 30 hops max, 32 byte packets
  76. 1 172.22.31.200 10.28 ms * 局域网
  77. 2 185.248.84.244 0.74 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
  78. 4 211.15.42.253 1.80 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
  79. 5 211.15.42.254 0.63 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
  80. 9 219.158.19.74 185.09 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  81. 10 219.158.97.177 183.38 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  82. 17 139.226.227.38 169.83 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  83. Traceroute to 上海联通9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  84. ============================================================
  85. traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
  86. 1 172.22.31.200 10.66 ms * 局域网
  87. 2 185.248.84.244 0.65 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
  88. 4 211.15.42.253 1.46 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
  89. 5 211.15.42.254 0.66 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
  90. 12 221.111.202.106 41.08 ms AS17676 日本, 东京都, 东京, bbtec.net
  91. 14 210.13.64.109 41.89 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  92. 16 210.13.66.237 43.73 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  93. 17 210.13.64.110 39.83 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  94. 18 210.13.66.238 42.41 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  95. Traceroute to 上海移动 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  96. ============================================================
  97. traceroute to 120.204.238.5 (120.204.238.5), 30 hops max, 32 byte packets
  98. 1 172.22.31.200 7.51 ms * 局域网
  99. 2 185.248.84.244 0.71 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
  100. 4 211.15.42.253 1.46 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
  101. 5 211.15.42.254 0.62 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
  102. 6 211.15.42.253 1.48 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
  103. 10 221.183.89.182 68.18 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  104. 11 223.120.22.130 66.85 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  105. 12 221.183.89.182 68.11 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  106. 13 221.183.89.69 68.30 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  107. Traceroute to 北京教育网 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  108. ============================================================
  109. traceroute to 101.4.117.213 (101.4.117.213), 30 hops max, 32 byte packets
  110. 1 172.22.31.200 3.30 ms * 局域网
  111. 7 221.110.131.34 2.47 ms AS17676 日本, bbtec.net
  112. 9 221.110.131.34 2.37 ms AS17676 日本, bbtec.net
  113. 10 63.218.114.82 74.70 ms AS3491,AS31713 中国, 香港, pccw.com
  114. 12 101.4.117.213 114.05 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
  115. ----------------------------------------------------------------------------------

阿联酋迪拜



  1. ----------------------------------------------------------------------------------
  2. CPU Model : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
  3. CPU Cores : 2 Cores 2699.998 MHz x86_64
  4. CPU Cache : 16384 KB
  5. CPU Flags : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Disabled
  6. OS : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
  7. Kernel : 5.10.0-21-amd64
  8. Total Space : 2.4 GB / 39.5 GB
  9. Total RAM : 65 MB / 1998 MB (319 MB Buff)
  10. Total SWAP : 0 MB / 1023 MB
  11. Uptime : 0 days 0 hour 5 min
  12. Load Average : 0.00, 0.00, 0.00
  13. TCP CC : bbr + fq
  14. Organization : AS21887 Fiber Logic Inc.
  15. Location : Dubai / AE
  16. Region : Dubai
  17. ----------------------------------------------------------------------------------
  18. Stream Media Unlock :
  19. Netflix : Yes (Region: AE)
  20. YouTube Premium : Yes (Region: AE)
  21. YouTube CDN : Associated with INTERLAN
  22. BiliBili China : No
  23. TikTok : Yes (Region: AE)
  24. iQIYI International : Yes (Region: AE)
  25. ChatGPT : Yes (Region: AE)
  26. ----------------------------------------------------------------------------------
  27. I/O Speed( 1.0GB ) : 487 MB/s
  28. I/O Speed( 1.0GB ) : 540 MB/s
  29. I/O Speed( 1.0GB ) : 492 MB/s
  30. Average I/O Speed : 506.3 MB/s
  31. ----------------------------------------------------------------------------------
  32. Node Name Upload Speed Download Speed Latency
  33. Speedtest.net 858.00 Mbit/s 874.00 Mbit/s 0.36 ms
  34. Shanghai CT 87.54 Mbit/s 403.01 Mbit/s 320.38 ms
  35. Nanjing 5G CT 129.13 Mbit/s 421.11 Mbit/s 293.87 ms
  36. TianJin 5G CT 114.63 Mbit/s 26.83 Mbit/s 276.61 ms
  37. Shanghai 5G CU 191.58 Mbit/s 823.08 Mbit/s 360.54 ms
  38. Wu Xi CU 223.29 Mbit/s 764.13 Mbit/s 354.57 ms
  39. Beijing CM 216.14 Mbit/s 839.18 Mbit/s 349.07 ms
  40. Chengdu CM 158.45 Mbit/s 743.39 Mbit/s 412.30 ms
  41. ----------------------------------------------------------------------------------
  42. Node Name Upload Speed Download Speed Latency
  43. Hong Kong CN 681.92 Mbit/s 944.27 Mbit/s 109.57 ms
  44. Macau CN 669.30 Mbit/s 897.47 Mbit/s 116.28 ms
  45. Taiwan CN 296.52 Mbit/s 906.33 Mbit/s 243.38 ms
  46. Singapore SG 305.05 Mbit/s 271.75 Mbit/s 256.40 ms
  47. Tokyo JP 505.31 Mbit/s 868.60 Mbit/s 142.79 ms
  48. Los Angeles US 323.73 Mbit/s 189.81 Mbit/s 247.88 ms
  49. France FR 536.78 Mbit/s 804.20 Mbit/s 127.84 ms
  50. ----------------------------------------------------------------------------------
  51. Traceroute to 上海电信 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  52. ============================================================
  53. traceroute to 101.95.206.10 (101.95.206.10), 30 hops max, 32 byte packets
  54. 1 172.22.95.200 8.48 ms * 局域网
  55. 2 45.66.245.25 0.28 ms AS200851 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, bamboozle.me
  56. 3 216.66.87.85 0.44 ms AS6939 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, he.net
  57. 4 184.105.64.201 99.09 ms AS6939 HE.NET 骨干网, he.net
  58. 8 184.104.197.217 118.17 ms AS6939 英国, 伦敦, he.net
  59. 9 118.85.205.25 123.13 ms AS4134 英国, 伦敦, chinatelecom.com.cn, 电信
  60. 12 202.97.71.33 287.11 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  61. 13 61.152.24.249 316.56 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  62. 14 101.95.95.49 314.28 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  63. 15 101.95.206.10 288.94 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  64. Traceroute to 上海CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  65. ============================================================
  66. traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
  67. 1 172.22.95.200 10.53 ms * 局域网
  68. 2 45.66.245.25 0.23 ms AS200851 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, bamboozle.me
  69. 3 216.66.87.85 1.49 ms AS6939 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, he.net
  70. 4 184.105.64.197 109.47 ms AS6939 新加坡, he.net
  71. 5 103.16.102.53 77.52 ms * 新加坡, sgix.sg
  72. 6 59.43.180.133 139.60 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  73. 8 59.43.138.49 145.29 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  74. 9 101.95.88.42 213.59 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  75. 10 58.32.0.1 141.41 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  76. Traceroute to 上海联通 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  77. ============================================================
  78. traceroute to 139.226.227.38 (139.226.227.38), 30 hops max, 32 byte packets
  79. 1 172.22.95.200 6.06 ms * 局域网
  80. 2 45.66.245.25 0.24 ms AS200851 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, bamboozle.me
  81. 3 216.66.87.85 0.91 ms AS6939 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, he.net
  82. 4 184.105.64.201 99.45 ms AS6939 HE.NET 骨干网, he.net
  83. 6 184.105.80.134 111.86 ms AS6939 HE.NET 骨干网, he.net
  84. 7 216.66.93.194 346.49 ms AS6939 德国, 黑森州, 法兰克福, he.net
  85. 8 219.158.5.141 331.43 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  86. 9 219.158.4.41 351.38 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  87. 10 219.158.8.113 331.08 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  88. 11 219.158.107.29 375.52 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  89. 14 139.226.227.38 360.32 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  90. Traceroute to 上海联通9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  91. ============================================================
  92. traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
  93. 1 172.22.95.200 4.90 ms * 局域网
  94. 2 45.66.245.29 0.25 ms AS200851 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, bamboozle.me
  95. 3 216.66.87.85 0.40 ms AS6939 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, he.net
  96. 4 184.105.64.201 98.97 ms AS6939 HE.NET 骨干网, he.net
  97. 9 152.179.229.5 178.77 ms AS701 美国, 纽约州, 纽约, verizon.com
  98. 10 140.222.5.71 243.17 ms * 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, verizon.com
  99. 11 204.148.55.130 354.37 ms AS701 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, verizon.com
  100. 12 218.105.2.205 347.95 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  101. 14 210.13.112.254 351.61 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  102. 16 210.13.64.110 353.49 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  103. 17 210.13.66.237 351.59 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  104. 18 210.13.66.238 354.50 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  105. Traceroute to 上海移动 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  106. ============================================================
  107. traceroute to 120.204.238.5 (120.204.238.5), 30 hops max, 32 byte packets
  108. 1 172.22.95.200 8.03 ms * 局域网
  109. 2 45.66.245.29 0.26 ms AS200851 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, bamboozle.me
  110. 3 185.179.202.4 0.39 ms AS49544 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, i3d.net
  111. 4 109.200.218.206 110.80 ms AS49544 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, i3d.net
  112. 5 195.42.145.161 117.09 ms AS9009 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, equinix.com
  113. 6 223.120.10.113 117.70 ms AS58453 德国, 黑森州, 法兰克福, chinamobile.com, 移动
  114. 7 223.120.12.190 339.82 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  115. 8 221.183.89.178 384.30 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  116. 9 221.183.89.33 383.55 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  117. 10 221.183.89.69 383.92 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  118. 14 120.204.238.5 385.40 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  119. Traceroute to 北京教育网 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  120. ============================================================
  121. traceroute to 101.4.117.213 (101.4.117.213), 30 hops max, 32 byte packets
  122. 1 172.22.95.200 4.01 ms * 局域网
  123. 2 45.66.245.29 0.29 ms AS200851 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, bamboozle.me
  124. 3 185.179.202.4 0.31 ms AS49544 阿联酋, 迪拜酋长国, 迪拜, i3d.net
  125. 4 109.200.218.206 108.58 ms AS49544 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, i3d.net
  126. 5 195.42.145.161 116.96 ms AS9009 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, equinix.com
  127. 6 223.120.10.113 123.72 ms AS58453 德国, 黑森州, 法兰克福, chinamobile.com, 移动
  128. 7 223.120.15.246 224.73 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  129. 8 223.120.3.122 218.34 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  130. 9 223.120.3.86 214.79 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  131. 10 223.119.81.94 312.34 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  132. 11 101.4.117.213 368.39 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
  133. ----------------------------------------------------------------------------------

澳大利亚悉尼9929

禁止测速,和v.ps的澳大利亚同上游同线路,可参考:

V_PS|澳大利亚mini pro vps测评|9929|1C1G15G|600G@500Mbps|解锁奈飞

v.ps澳大利亚悉尼9929线路vps测评|解锁奈飞|8折优惠码



  1. ----------------------------------------------------------------------------------
  2. CPU Model : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
  3. CPU Cores : 2 Cores 2399.996 MHz x86_64
  4. CPU Cache : 16384 KB
  5. CPU Flags : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Disabled
  6. OS : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
  7. Kernel : 5.10.0-21-amd64
  8. Total Space : 2.4 GB / 39.5 GB
  9. Total RAM : 73 MB / 1998 MB (328 MB Buff)
  10. Total SWAP : 0 MB / 1023 MB
  11. Uptime : 0 days 0 hour 40 min
  12. Load Average : 0.00, 0.00, 0.00
  13. TCP CC : bbr + fq
  14. Organization : AS8888 xTom Pty Ltd
  15. Location : Sydney / AU
